องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 6 ต.ค. 2568 ]18
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 6 ต.ค. 2568 ]15
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.ย. 2568 ]20
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ส.ค. 2568 ]21
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.ค. 2568 ]20
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 5 มิ.ย. 2568 ]20
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 5 พ.ค. 2568 ]18
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 เม.ย. 2568 ]19
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 เม.ย. 2568 ]20
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 มี.ค. 2568 ]17
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.พ. 2568 ]18
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2567 (งบประมาณ 2568) [ 3 ม.ค. 2568 ]19
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567 (งบประมาณ 2568) [ 4 ธ.ค. 2567 ]17
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 (งบประมาณ 2568) [ 4 พ.ย. 2567 ]17
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 17 ต.ค. 2567 ]45
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 ต.ค. 2567 ]34
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 6 ก.ย. 2567 ]42
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 ส.ค. 2567 ]43
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567 [ 4 ก.ค. 2567 ]40
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ประจำปีงบประมาณ 2567) [ 7 มิ.ย. 2567 ]54
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 พ.ค. 2567 ]51
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 22 เม.ย. 2567 ]54
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]58
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (งบประมาณ 2567) [ 4 มี.ค. 2567 ]53
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 12 ก.พ. 2567 ]47
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (งบประมาณ 2567) [ 10 ม.ค. 2567 ]61
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 (งบประมาณ 2567) [ 4 ธ.ค. 2566 ]63
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 (งบประมาณ 2567) [ 6 พ.ย. 2566 ]54
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]60
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ก.ย. 2566 ]68
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ส.ค. 2566 ]66
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]67
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 มิ.ย. 2566 ]73
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 3 พ.ค. 2566 ]69
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]76
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]82
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 มี.ค. 2566 ]85
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 ก.พ. 2566 ]79
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคา 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 ม.ค. 2566 ]75
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (งบประมาณ 2566) [ 9 ธ.ค. 2565 ]82
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 พ.ย. 2565 ]85
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]74
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]87
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]142
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]142
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]207
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 14 ม.ค. 2565 ]179
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (งบประมาณ 2565) [ 2 ธ.ค. 2564 ]147
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 10 พ.ย. 2564 ]154
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]132
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]139
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ส.ค. 2564 ]150
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]141
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]139
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]141
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]139
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 มี.ค. 2564 ]142
58 ไฟล์ .docx ตัวอย่างขออนุมัติจัดหาพัสดุ (งานซื้อ) [ 19 ก.พ. 2564 ]134
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 ก.พ. 2564 ]145
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 4 ม.ค. 2564 ]146
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 ธ.ค. 2563 ]141
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 พ.ย. 2563 ]144