องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 6 ต.ค. 2568 ]14
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 6 ต.ค. 2568 ]12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.ย. 2568 ]18
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ส.ค. 2568 ]19
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.ค. 2568 ]18
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 5 มิ.ย. 2568 ]18
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2568 (งบประมาณ 2568) [ 5 พ.ค. 2568 ]15
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 เม.ย. 2568 ]17
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 เม.ย. 2568 ]18
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 มี.ค. 2568 ]15
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2568 (งบประมาณ 2568) [ 4 ก.พ. 2568 ]16
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2567 (งบประมาณ 2568) [ 3 ม.ค. 2568 ]16
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2567 (งบประมาณ 2568) [ 4 ธ.ค. 2567 ]14
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2567 (งบประมาณ 2568) [ 4 พ.ย. 2567 ]15
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 17 ต.ค. 2567 ]43
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 ต.ค. 2567 ]32
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 6 ก.ย. 2567 ]40
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 ส.ค. 2567 ]41
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567 [ 4 ก.ค. 2567 ]38
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ประจำปีงบประมาณ 2567) [ 7 มิ.ย. 2567 ]52
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 (งบประมาณ 2567) [ 7 พ.ค. 2567 ]49
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 22 เม.ย. 2567 ]51
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]56
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (งบประมาณ 2567) [ 4 มี.ค. 2567 ]50
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 (งบประมาณ 2567) [ 12 ก.พ. 2567 ]43
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (งบประมาณ 2567) [ 10 ม.ค. 2567 ]58
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 (งบประมาณ 2567) [ 4 ธ.ค. 2566 ]59
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 (งบประมาณ 2567) [ 6 พ.ย. 2566 ]52
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]58
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ก.ย. 2566 ]66
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ส.ค. 2566 ]63
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]65
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 7 มิ.ย. 2566 ]71
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 (งบประมาณ 2566) [ 3 พ.ค. 2566 ]66
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]74
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 เม.ย. 2566 ]80
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 มี.ค. 2566 ]83
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 (งบประมาณ 2566) [ 10 ก.พ. 2566 ]76
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคา 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 ม.ค. 2566 ]72
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (งบประมาณ 2566) [ 9 ธ.ค. 2565 ]80
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (งบประมาณ 2566) [ 10 พ.ย. 2565 ]80
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]71
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]83
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]139
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]139
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (งบประมาณ 2565) [ 4 ก.พ. 2565 ]204
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 14 ม.ค. 2565 ]175
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (งบประมาณ 2565) [ 2 ธ.ค. 2564 ]143
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (งบประมาณ 2565) [ 10 พ.ย. 2564 ]151
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]129
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]136
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 3 ส.ค. 2564 ]147
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]138
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]136
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]138
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]136
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 มี.ค. 2564 ]140
58 ไฟล์ .docx ตัวอย่างขออนุมัติจัดหาพัสดุ (งานซื้อ) [ 19 ก.พ. 2564 ]131
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (งบประมาณ 2564) [ 4 ก.พ. 2564 ]142
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 4 ม.ค. 2564 ]142
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 ธ.ค. 2563 ]137
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 พ.ย. 2563 ]140